| |
| start [2023/10/27 21:05] – krisyadi12 | start [2024/09/22 20:03] (current) – external edit 127.0.0.1 |
|---|
| ===== Kondisi Geografis dan Gambaran Umum Pulau Biawak ===== | ===== Kondisi Geografis dan Gambaran Umum Pulau Biawak ===== |
| |
| Pulau Biawak dan sekitarnya adalah kawasan konservasi laut daerah yang terletak di sebelah utara Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Lokasinya sekitar 40 km dari Pantai Indramayu dengan posisi 05o56’002” LS dan 108o22’015” BT dengan luas 125 Ha. Dasar hukum Penetapan Pulau Biawak dan sekitarnya sebagai Kawasan Konservasi dan Wisata Laut adalah SK Bupati Indramayu No. 556/Kep.528 Diskanla/2004 yang dikeluarkan pada tanggal 7 April 2004. KKLD Pulau Biawak terletak di sebelah utara Indramayu dapat dijangkau dengan menggunakan kapal nelayan atau kapal sewaan. Akses menuju pulau ini berasal dari beberapa daerah sekitarnya, misalnya Brondong dan Karangsong. Untuk menuju pulau tersebut harus memakai perahu yang disewa dari nelayan karena tidak ada angkutan khusus yang berangkat setiap hari. Perjalanan menuju Pulau Biawak dapat ditempuh dengan memakan waktu ± 2-4 jam. | Pulau Biawak dan sekitarnya adalah kawasan konservasi laut daerah yang terletak di sebelah utara Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Lokasinya sekitar 40 km dari Pantai Indramayu dengan posisi 05o56’002” LS dan 108o22’015” BT dengan luas 125 Ha. Dasar hukum Penetapan Pulau Biawak dan sekitarnya sebagai Kawasan Konservasi dan Wisata Laut adalah SK Bupati Indramayu No. 556/Kep.528 Diskanla/2004 yang dikeluarkan pada tanggal 7 April 2004. KKLD Pulau Biawak terletak di sebelah utara Indramayu dapat dijangkau dengan menggunakan kapal nelayan atau kapal sewaan. Akses menuju pulau ini berasal dari beberapa daerah sekitarnya, misalnya Brondong dan Karangsong. Untuk menuju pulau tersebut harus memakai perahu yang disewa dari nelayan karena tidak ada angkutan khusus yang berangkat setiap hari. Pada Perjalanan menuju Pulau Biawak dapat ditempuh dengan memakan waktu ± 2-4 jam. |
| |
| {{:geografis_pulau_biawak.mp4?direct&600|}} | {{:geografis_pulau_biawak.mp4?direct&600|}} |
| |
| Pulau Biawak dan sekitarnya terdiri dari tiga pulau kecil, yaitu Pulau Biawak atau yang dikenal juga dengan Pulau Rakit, Pulau Gosong, dan Pulau Candikian (Pulau Rakit Utara). Pulau Gosong tidak berpenghuni dan hanya terdapat ekosistem mangrove dan juga keindahan bawah laut terutama terumbu karang yang masih bagus. Dari Pulau Biawak, memakan waktu ± 1 jam ke pulau ini. Sementara itu, Pulau Cendekian terletak di sebelah timur Pulau Gosong dan sama dengan Pulau Gosong ini tidak berpenghuni, hanya terdapat ekosistem mangrove dan terumbu karang. Terumbu karang langsung dapat dijumpai pada kedalaman satu meter. Kondisi geografis pulau ini mempunyai tipe pasang surut ganda campuran dengan suhu permukaan laut yang hampir sama dengan Pulau Biawak, yakni sekitar 29oC. Karakteristik lainnya seperti DO berkisar 4-5,7 mg/L dengan pH 7,06. Untuk kondisi angin mempunyai kecepatan sekitar 0,5-1,8 m/s, sedangkan arus 0,15-1 m/s. | Pulau Biawak dan sekitarnya yaitu terdiri dari tiga pulau kecil, yaitu Pulau Biawak atau yang dikenal juga dengan Pulau Rakit, Pulau Gosong, dan Pulau Candikian (Pulau Rakit Utara). Pulau Gosong tidak berpenghuni dan hanya terdapat ekosistem mangrove dan juga keindahan bawah laut terutama terumbu karang yang masih bagus. Dari Pulau Biawak, memakan waktu ± 1 jam ke pulau ini. Sementara itu, Pulau Cendekian terletak di sebelah timur Pulau Gosong dan sama dengan Pulau Gosong ini tidak berpenghuni, hanya terdapat ekosistem mangrove dan terumbu karang. Terumbu karang langsung dapat dijumpai pada kedalaman satu meter. Kondisi geografis pulau ini mempunyai tipe pasang surut ganda campuran dengan suhu permukaan laut yang hampir sama dengan Pulau Biawak, yakni sekitar 29oC. Karakteristik lainnya seperti DO berkisar 4-5,7 mg/L dengan pH 7,06. Untuk kondisi angin mempunyai kecepatan sekitar 0,5-1,8 m/s, sedangkan arus 0,15-1 m/s. |
| Sesungguhnya nama pulau tersebut adalah Pulau Rakit, tetapi oleh Pemkab Indramayu dinamakan Pulau Biawak karena di pulau ini banyak dijumpai satwa liar yang justru menjadi ciri khasnya, yakni biawak (Varanus salvator). Satwa ini tergolong unik karena hidup di habitat air asin. Setiap menjelang matahari terbenam, puluhan biawak dengan panjang antara 20 cm hingga 1,5 m terlihat berenang di tepian pantai tengah berburu ikan untuk kebutuhan makannya. Setiap menjelang matahari terbenam, puluhan biawak terlihat berenang di tepian pantai. | Sesungguhnya nama pulau tersebut adalah Pulau Rakit, tetapi oleh Pemkab Indramayu dinamakan Pulau Biawak karena di pulau ini banyak dijumpai satwa liar yang justru menjadi ciri khasnya, yakni biawak (Varanus salvator). Satwa ini tergolong unik karena hidup di habitat air asin. Setiap menjelang matahari terbenam, puluhan biawak dengan panjang antara 20 cm hingga 1,5 m terlihat berenang di tepian pantai tengah berburu ikan untuk kebutuhan makannya. Setiap menjelang matahari terbenam, puluhan biawak terlihat berenang di tepian pantai. |
| |
| **Persebaran**: Ketapang merupakan tumbuhan asli Asia Tenggara dan umum ditemukan di wilayah ini, kecuali di Sumatra dan Kalimantan yang agak jarang didapati di alam. Pohon ini biasa ditanam di Australia bagian utara dan Polinesia; demikian pula di India, Pakistan, Madagaskar, Afrika Timur dan Afrika Barat, Amerika Tengah, serta Amerika Selatan (Valkenburg & Waluyo, 1991). | **Persebaran**: Ketapang merupakan tumbuhan asli Asia Tenggara dan umum ditemukan di wilayah ini, kecuali di Sumatra dan Kalimantan yang agak jarang didapati di alam. Pohon ini biasa ditanam di Australia bagian utara dan Polinesia; demikian pula di India, Pakistan, Madagaskar, Afrika Timur dan Afrika Barat, Amerika Tengah, serta Amerika Selatan (Valkenburg & Waluyo, 1991). |
| |
| **Kegunaan**: Pepagannya dan daun-daunnya dimanfaatkan orang untuk menyamak kulit, sebagai bahan pewarna hitam, dan juga untuk membuat tinta (Heyne, 1987). Di kalangan penggemar ikan hias daun-daun ketapang dapat memperbaiki kesehatan dan memperpanjang umur ikan. | **Kegunaan**: Pepagannya dan daun-daunnya dimanfaatkan orang untuk menyamak kulit, sebagai bahan pewarna hitam, dan juga untuk membuat tinta (Heyne, 1987). Di kalangan penggemar ikan hias daun-daun ketapang dapat memperbaiki kesehatan dan memperpanjang umur ikan. |
| | Daun ketapang mengandung senyawa alami yang dapat membantu meningkatkan kesehatan ikan, seperti zat antiseptik, antioksidan, dan anti-inflamasi. Senyawa ini dapat membantu mencegah infeksi bakteri, virus, dan parasit pada ikan. |
| |
| **Kandungan**: Pepagan menghasilkan zat pewarna kuning kecokelatan sampai warna zaitun, dan mengandung 11–23% tanin; sementara daun-daunnya mengandung 12 macam tanin yang dapat dihidrolisis (Valkenburg & Waluyo, 1991). | **Kandungan**: Pepagan menghasilkan zat pewarna kuning kecokelatan sampai warna zaitun, dan mengandung 11–23% tanin; sementara daun-daunnya mengandung 12 macam tanin yang dapat dihidrolisis (Valkenburg & Waluyo, 1991). |